Manali Cab Fare – Local and Outstation Taxi Rates
Explore transparent and updated cab and taxi fares for local sightseeing in Manali and outstation travel across Himachal Pradesh and North India.
Our price list covers popular routes such as Delhi to Manali, Chandigarh to Manali, Manali to Solang Valley, Rohtang Pass, Sissu, Spiti Valley, Manikaran, and long-distance journeys including Manali to Leh and Chandigarh–Shimla–Manali routes. All taxi rates are clearly outlined to help you plan your trip with confidence, whether you need a local cab, an outstation taxi, or a multi-day mountain journey.
Single-Day Tours Price
From Manali
| Tour Name | Duration | Alto (4+1) | Swift Dzire (4+1) | Ertiga (6+1) | Innova (6+1) | Innova Crysta (6+1) | Tempo Traveller (12+1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local Sightseeing (Hadimba, Club House, Mall Road etc.) | Half Day / 5 Hrs | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹4,500 |
| Solang Valley | Full Day / 8 Hrs | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹5,000 |
| Solang Valley + Atal Tunnel + Sissu | Full Day / 8 Hrs | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹5,000 |
| Rohtang + Sissu + Atal tunnel + Solang Valley | Full Day / 8 Hrs | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹7,500 |
| Baralacha Pass + Jispa | One Day | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹16,000 |
| Shinkula Pass + Jispa | One Day | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹13,000 | ₹13,000 | ₹18,000 |
| Sethan & Hampta Pass | Full Day / 8 Hrs | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹5,500 | ₹6,500 |
| Naggar + Sajla Water Fall | Full Day / 8 Hrs | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹6,000 |
| Kullu + Naggar + Sajla Water Fall | Full Day / 8 Hrs | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹5,500 |
| Naggar-Jana Waterfall | Full Day / 8 Hrs | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹7,500 |
| Kullu & Bijli Mahadev | Full Day / 8 Hrs | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹7,500 |
| Manikaran Tour | Full Day / 8 Hrs | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹7,000 |
| Kullu Tour (Adventure Activities) | Full Day / 8 Hrs | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹5,000 |
Multi-Day Packages (3 Days Unless Noted)
| Package | Details | Alto (4+1) | Swift Dzire/Aura (4+1) | Ertiga (6+1) | Innova (6+1) | Innova Crysta (6+1) | Tempo Traveller (12+1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Option 1 (3 Days) | Day 1: Local; Day 2: Solang+Atal; Day 3: Naggar-Kullu | ₹5,000 | ₹6,500 | ₹8,500 | ₹9,500 | ₹10,500 | ₹14,500 |
| Option 2 (3 Days) | Day 1: Local; Day 2: Solang+Atal; Day 3: Manikaran | ₹6,000 | ₹7,500 | ₹9,500 | ₹10,500 | ₹11,500 | ₹17,000 |
| Option 3 (4 Days) | Days 1-3 as Option 2; Day 4: Naggar + Bus Drop | ₹7,500 | ₹9,000 | ₹11,500 | ₹12,500 | ₹14,000 | ₹20,500 |
Off-Season Taxi Price (10 July 2025 to 15 April 2026)
Taxi/Cab Prices From Manali
| Destination | Alto | Dzire/Indigo | Sumo/Tavera/Qualis | Innova/Xylo |
|---|---|---|---|---|
| Rohtang Pass | 2500 | 2800 | 3200 | 3500 |
| Rohtang + Solang Gulaba/Snow Point | 2700 | 3000 | 3500 | 3800 |
| Local Sightseeing | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 |
| Atal Tunnel | 2200 | 2500 | 2800 | 3500 |
| Manikaran, Kullu | 2300 | 2400 | 3000 | 3500 |
| Naggar | 1500 | 1700 | 2200 | - |
| Naggar + Jana Waterfall | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 |
| Chandigarh | 5000 | 5200 | 7000 | 7500 |
| Shimla | 5000 | 5200 | 6500 | 7200 |
| Amritsar | 9500 | 9800 | 11000 | 11500 |
| Dharamshala | 5000 | 5200 | 6500 | 7200 |
| Delhi | 10000 | 11000 | 13000 | 14000 |
| Pathankot | 7000 | 7500 | 8000 | 8500 |
| Leh (Ladakh) | - | 18000 | 20000 | - |
Rohtang Pass Note: Open till 28 December only for 4×4 – ₹5500. Manali–Shinkula Pass only for 4×4 – ₹8500.
Taxi/Cab Prices In Shimla
| Destination | Alto | Dzire/Indigo | Sumo/Tavera/Qualis | Innova/Xylo |
|---|---|---|---|---|
| One Day Full Sightseeing | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 |
| 2 Days Full Sightseeing | 3800 | 4500 | 5000 | 5600 |
Taxi/Cab Prices From Delhi
| Destination | Indigo/Dzire | Tavera/Qualis | Innova/Xylo |
|---|---|---|---|
| Delhi-Manali-Delhi (Non-AC) 2 Days | 15000 | 18000 | 19000 |
| Delhi-Manali-Delhi (AC) | 15000 | 18000 | 20000 |
| Delhi-Manali-Shimla-Delhi (Non-AC) 6 Days | 20000 | 24000 | 25000 |
| Delhi-Manali-Shimla-Delhi (AC) 6 Days | 22000 | 27000 | 28000 |
| Delhi-Shimla-Manali-Dharamshala-Dalhousie-Delhi (Non-AC) 10 Days | 23000 | 28000 | 29000 |
| Delhi-Shimla-Manali-Dharamshala-Dalhousie-Delhi (AC) 10 Days | 27000 | 32000 | 33000 |
| Delhi-Shimla-Delhi (Non-AC) 3 Days | 17000 | 20000 | 21000 |
| Delhi-Shimla-Delhi (AC) 3 Days | 18000 | 21000 | 22000 |
Peak Season Taxi Price (16 April to 9 July)
Taxi/Cab Prices From Manali
| Destination | Alto | Dzire/Indigo | Sumo/Tavera/Qualis | Innova/Xylo |
|---|---|---|---|---|
| Rohtang Pass | 6500 | 7500 | 9000 | 10000 |
| Rohtang + Solang Gulaba | 7000 | 8000 | 9500 | 11000 |
| Local Sightseeing | 1500 | 1800 | 2100 | 2500 |
| Atal Tunnel | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
| Manikaran, Kullu | 4000 | 4500 | 5500 | 6000 |
| Naggar | 1800 | 2100 | 2500 | 3000 |
| Naggar + Jana Waterfall | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
| Shimla | 5500 | 6500 | 7500 | 8000 |
| Chandigarh | 6500 | 7500 | 8500 | 9000 |
| Dharamshala | 5500 | 6500 | 7500 | 8000 |
| Delhi Airport | 13000 | 15000 | 16000 | 17000 |
| Pathankot | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Leh (Ladakh) | - | 20000 | 24000 | - |
Taxi/Cab Prices In Shimla
| Destination | Alto | Dzire/Indigo | Sumo/Tavera/Qualis | Innova/Xylo |
|---|---|---|---|---|
| One Day Full Sightseeing | 3000 | 3200 | 3500 | 4000 |
| 2 Days Full Sightseeing | 5800 | 6200 | 6800 | 7800 |
Taxi/Cab Prices From Delhi
| Destination | Indigo/Dzire | Tavera/Qualis | Innova/Xylo |
|---|---|---|---|
| Delhi-Manali-Delhi (Non-AC) 2 Days | 18000 | 20000 | 23000 |
| Delhi-Manali-Delhi (AC) | 17000 | 21000 | 24000 |
| Delhi-Manali-Shimla-Delhi (Non-AC) 6 Days | 22000 | 27000 | 29000 |
| Delhi-Manali-Shimla-Delhi (AC) 6 Days | 23000 | 29000 | 30000 |
| Delhi-Shimla-Manali-Dharamshala-Dalhousie-Delhi (Non-AC) 10 Days | 28000 | 33000 | 38000 |
| Delhi-Shimla-Manali-Dharamshala-Dalhousie-Delhi (AC) 10 Days | 32000 | 38000 | 41000 |
| Delhi-Shimla-Delhi (Non-AC) 3 Days | 19000 | 24000 | 26000 |
| Delhi-Shimla-Delhi (AC) 3 Days | 20000 | 23000 | 27000 |
Important Notes
Rohtang Pass: Rates and availability subject to NGT rules and administration guidelines. Limited daily permits; advance booking required. No guarantee without advance payment.
One-Way Service: Available at full fare; discounts after confirmation, not bookable >3 days in advance.
Other Services: Special tours, Volvo/rail/flight tickets available. Same-day taxi booking without advance. Special rates for repeat clients.
Plan an Unforgettable Experience in Mykonos Today!
Book Your Stay Now
- +91-9805899788
